Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (65).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (63).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (57).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (55).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (64).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (51).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (60).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (58).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (61).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (56).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (67).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (52).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (54).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (66).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (59).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (53).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (68).JPG
Acanthospermum hispidum, L. Nanyeni 1266--Namibia. B14 to Grootfontein, odom. 190. 29 Mar 2018. DSC04117 (62).JPG
Native to Argentina Northeast, Argentina Northwest, Bolivia, Brazil North, Brazil Northeast, Brazil South, Brazil Southeast, Brazil West-Central, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Leeward Is., Netherlands Antilles, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Suriname, Trinidad-Tobago, Venezuela, Windward Is.; introduced into 70 botanical countries across Europe , Africa , Temperate Asia , Tropical Asia , Australasia , Pacific , and Northern America (source: POWO ). Flora of the World documents 1 occurrence across 1 country.
Evolutionary distinctiveness
Part of a well-represented branch of the plant tree of life, with many close relatives.